產(chǎn) 品 系 列
液壓升降貨梯
固定式升降平臺
液壓登車橋
高空作業(yè)平臺
非標定制型升降臺
聯(lián)系我們
蘇州威爾力液壓升降機械有限公司 業(yè)務負責人:吳先生 13962148862 銷售一部電話:0512-69202370 聯(lián)系人:吳先生 18115566203 銷售二部電話:0512-69202371 聯(lián)系人:邵先生 13771860682 傳真:0512-69202251 郵箱:SZWEL888@163.com 地址:蘇州市相城區(qū)望亭鎮(zhèn)迎湖工業(yè)園中心路1號
固定式液壓登車橋
固定式液壓登車橋是實現(xiàn)貨物快速裝卸的專用輔助設備,它的高度調(diào)節(jié)功能使貨車與庫房的貨臺之間架起一座橋梁,叉車
等搬運車輛通過它能直接駛?cè)胴涇噧?nèi)部進行貨物的批量裝卸,僅需單人作業(yè),即可實現(xiàn)貨物的快速裝卸。它使企業(yè)減少大
量勞力,提高工作效率,獲取更大經(jīng)濟效益。
◇全液壓驅(qū)動,操作方便運行可靠。
◇唇板與平臺采用整長軸連接,強度高、可靠性好。
◇采用進口密封件,保障液壓系統(tǒng)具有優(yōu)良的密封性能。
◇采用進口整體模塊式液壓站,密封性好,使用壽命長。
◇高強度“U”形梁設計能保障其高負載長時間運行不變形。
◇臺面采用防滑花紋鋼板,具有良好的防滑性能。
◇兩側(cè)設防軋腳裙板,防止腳趾伸入平臺造成意外傷害。
◇設有保障維護人員進入登車橋內(nèi)部維護時的安全支撐桿
參數(shù)表:
Art.No | Description type | Capacity | Platform | Flap | Lift Height | Voltage Power | Concrete Pit |
產(chǎn)品號 | 型號 | 負荷能力 | 平臺尺寸 | 唇板尺寸 | 升降行程 | 電壓/功率 | 地坑尺寸 |
Kg | L長*W寬(MM) | (MM) | (MM) | kw | (MM) | ||
蘇州威爾力液壓升降機械有限公司 固定式液壓登車橋 | |||||||
WEL0606001 | DCQ6-0.55 | 6000 | 2000*2000 | 2000*400 | 上浮300 下浮250 | 380V/0.75 | 2080*2040*600 |
WEL0606002 | DCQ6-0.7 | 6000 | 2000*2500 | 2000*400 | 上浮400 下浮300 | 380V/0.75 | 2080*2540*600 |
WEL0606003 | DCQ8-0.55 | 8000 | 2000*2000 | 2000*400 | 上浮300 下浮250 | 380V/0.75 | 2080*2040*600 |
WEL0606004 | DCQ8-0.7 | 8000 | 2000*2500 | 2000*400 | 上浮400 下浮300 | 380V/0.75 | 2080*2540*600 |
WEL0606005 | DCQ10-0.55 | 10000 | 2000*2000 | 2000*400 | 上浮300 下浮250 | 380V/0.75 | 2080*2040*600 |
WEL0606006 | DCQ10-0.7 | 10000 | 2000*2500 | 2000*400 | 上浮400 下浮300 | 380V/0.75 | 2080*2540*600 |
WEL0606007 | DCQ15-0.55 | 15000 | 2000*2000 | 2000*400 | 上浮300 下浮250 | 380V/0.75 | 2080*2040*600 |
WEL0606008 | DCQ15-0.7 | 15000 | 2000*2500 | 2000*400 | 上浮400 下浮300 | 380V/0.75 | 2080*2540*600 |
WEL0606009 | DCQ20-0.55 | 20000 | 2000*2000 | 2000*400 | 上浮300 下浮250 | 380V/0.75 | 2080*2040*600 |
WEL0606010 | DCQ20-0.7 | 20000 | 2000*2500 | 2000*400 | 上浮400 下浮300 | 380V/0.75 | 2080*2540*600 |
備注:以上表格為常規(guī)標準設備的參數(shù)及配置,若與您實際要求不符,也可非標定制,具體與我司技術人員電話聯(lián)系! |